| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 13,454 | 6,764 | 6,690 |
| 15세미만 | 1,198 | 649 | 549 |
| 15~64세 | 9,845 | 5,029 | 4,816 |
| 65세이상 | 2,411 | 1,086 | 1,325 |
| 평균연령 | 45 | 43 | 47 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 3개 | 사직1동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
| 3개 | 사직1동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 3개 | 사직2동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
| 5개 | 사직3동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
| 2개 | 사직3동[인구분포] | 사무용기기소매 | 사무용 기기 소매업 |
| 1개 | 사직3동[인구분포] | 컴퓨터/사무용기기종합 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 3개 | 사직3동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||